<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatti Norvegesi Gatto Norvegese delle Foreste &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.gattinorvegesi.it/gnit/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit</link>
	<description>Gatto Gatti delle Foreste Norvegesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 15:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La consanguineità nell&#8217;allevamento di gatti</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/la-consanguineita-nellallevamento-di-gatti/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/la-consanguineita-nellallevamento-di-gatti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankibordet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica e selezione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[consanguineità]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica dei colori]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/website/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[In termini correnti la consanguineità descrive la relazione di parentela tra gli individui, così potremo dire, per esempio, che due cugini sono consanguinei, mentre due cognati generalmente non lo sono. Più stretta è la parentela maggiore è la consanguineità, è quindi facile intuire che due fratelli hanno la massima consanguineità. Se però volessimo utilizzare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/la-consanguineita-nellallevamento-di-gatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è la GSD IV</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/descrizione-gsdiv/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/descrizione-gsdiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[evidenziato]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[glicogenosi IV]]></category>
		<category><![CDATA[GSD IV NORVEGESI]]></category>
		<category><![CDATA[GSD-IV]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[La Glicogenosi di tipo IV, o Glycogen Storage Disease type IV (GSD IV) è una delle malattie ereditarie del metabolismo, e fa parte di un più ampio gruppo di malattie ereditarie caratterizzate dall&#8217;accumulo di glicogeno all&#8217;interno delle cellule, a causa dell&#8217;alterazione di proteine/enzimi coinvolti nella sua sintesi e degradazione.
Il glicogeno costituisce un&#8217;importante riserva di energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/descrizione-gsdiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il test genetico per la GSD IV</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetico-gsdiv/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetico-gsdiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
L’analisi per l’individuazione dei soggetti portatori dell’allele difettoso che provoca la GSD IV si basa sull’individuazione della mutazione del gene GBE1.
Il Dr. John Fyfe dell’Università del Michigan (Stati Uniti) ha identificato il gene e le mutazioni implicate in questa malattia (Fyfe et al. 2007).
Diversi laboratori genetici, dapprima negli Stati Uniti e quindi in Europa, hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetico-gsdiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come leggere il risultato del test genetico</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/risultato-del-test/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/risultato-del-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Il test genetico permette di individuare tre tipologie di individui rispetto alla GSD IV:

Omozigote normale (genotipo N/N)* = Individuo sano e non carrier, in quanto nel suo patrimonio genetico non è presente l’allele mutato. L’accoppiamento di due gatti omozigoti normali per la GSD IV genera solo figli sani e non portatori
Eterozigote (genotipo N/n)* = Individuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/risultato-del-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiche di allevamento in merito alla GSD IV</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/politiche-allevamento/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/politiche-allevamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[Salute: in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
E’ necessario ribadire che, essendo la GSD IV una patologia genetica a carattere recessivo, accoppiando un portatore con un non portatore, nessuno dei cuccioli si ammalerà MAI di GSD IV, non ci sarà mortalità perinatale nella cucciolata e nessuno dei cuccioli adottati verrà mai a mancare per questa patologia.
Fatte queste premesse, quale politica adottare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/politiche-allevamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione dei carrier: è utile / necessario sterilizzarli?</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/gestione-carrier/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/gestione-carrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[carrier]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[I consigli del genere &#8220;sterilizziamo i portatori, così ci libereremo per sempre della malattia&#8221; possono sembrare molto sensati a chi ha un’idea piuttosto rudimentale dell’allevamento e della selezione, ma sono, nel caso migliore, ingenui.
Riguardo alla pratica di eradicare una malattia genetica eliminando completamente i portatori, occorre tenere presente alcuni fatti.
Qualsiasi animale (noi umani compresi) è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/gestione-carrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli errori di laboratorio</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/errori-laboratorio/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/errori-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 06:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La GSD IV]]></category>
		<category><![CDATA[GSDIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Esiste poi un altro fattore da tenere in considerazione, e che all’atto pratico rende impossibile sradicare la malattia, ed è l’errore di laboratorio.
Come chiunque lavori in un laboratorio di analisi, chimiche, mediche, o di qualsiasi altro genere, può confermare, esiste una percentuale non nulla di errori di laboratorio.
Gli errori possono essere dovuti a incuria umana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/errori-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randagismo e sterilizzazione</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/randagismo-e-sterilizzazione/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/randagismo-e-sterilizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cuccioli]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono sempre stati gatti nella mia vita. In particolare da alcuni anni a questa parte ho conosciuto la razza dei gatti delle Foreste Norvegesi ed assieme ad alcune amiche è nato Gattinorvegesi.it un sito dedicato in particolare a loro ma in generale a tutti i gatti.
Da quando questo sito è attivo ricevo moltissime email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/randagismo-e-sterilizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test genetici</title>
		<link>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetici/</link>
		<comments>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gattinorvegesi.it/wp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[GattiNorvegesi.it ha stipulato una convenzione con il laboratorio francese Genindexe per la realizzazione di test genetici a condizioni agevolate per i propri soci.
Per i gatti delle foreste norvegesi è disponibile il test per la GSD IV.
Inoltre possono essere determinati: gruppo sanguigno, identificazione genetica, colore “chocolate”, colore “cinnamon”, attribuzione di paternità.
Per effettuare il test è necessario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gattinorvegesi.it/gnit/test-genetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
